<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuestro mundo en 2100 según los GCM</title>
	<atom:link href="http://proyectoa1.com/2009/05/25/nuestro-mundo-2100-segun-gcm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoa1.com/2009/05/25/nuestro-mundo-2100-segun-gcm/</link>
	<description>Futuro, futurismo, futuros y retrofuturismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 12:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: &#8220;The future of everything&#8221; &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/05/25/nuestro-mundo-2100-segun-gcm/#comment-114</link>
		<dc:creator>&#8220;The future of everything&#8221; &#171; Proyecto A1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=156#comment-114</guid>
		<description>[...] precisamente su carrera académica en ese mundo, el de los modelos de predicción del clima, o GCM (Global Climate Models), así que tiene un conocimiento cercano del tema de la predicción del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precisamente su carrera académica en ese mundo, el de los modelos de predicción del clima, o GCM (Global Climate Models), así que tiene un conocimiento cercano del tema de la predicción del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Malthus: &#8220;luego vendra el que bueno te hará&#8221; &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/05/25/nuestro-mundo-2100-segun-gcm/#comment-98</link>
		<dc:creator>Malthus: &#8220;luego vendra el que bueno te hará&#8221; &#171; Proyecto A1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=156#comment-98</guid>
		<description>[...] 10 Arte, diseño y tecnologíaNuestro mundo en 2100 según los GCMTecnologías emergentes en 2009Las predicciones de futuro, una justificaciónH+: transhumanismoLa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Arte, diseño y tecnologíaNuestro mundo en 2100 según los GCMTecnologías emergentes en 2009Las predicciones de futuro, una justificaciónH+: transhumanismoLa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alonso Alvarez</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/05/25/nuestro-mundo-2100-segun-gcm/#comment-13</link>
		<dc:creator>Alonso Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=156#comment-13</guid>
		<description>De acuerdo, pero también puedes suscribirte, y eso me haría más ilusión ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo, pero también puedes suscribirte, y eso me haría más ilusión <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: plazaeme</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/05/25/nuestro-mundo-2100-segun-gcm/#comment-12</link>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=156#comment-12</guid>
		<description>Hombre, si haces la reseña, y te acuerdas, avisa, por favor. Me interesa mucho.

Por cierto, me encanta la gráfica esa del UCAR como ejemplo de predicción del siglo XXI. Ni siquiera la &quot;predicción&quot; del pasado (siglo XX) es ni medio decente, así que como para mirar a la derecha del cuadro, con cara seria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, si haces la reseña, y te acuerdas, avisa, por favor. Me interesa mucho.</p>
<p>Por cierto, me encanta la gráfica esa del UCAR como ejemplo de predicción del siglo XXI. Ni siquiera la &#8220;predicción&#8221; del pasado (siglo XX) es ni medio decente, así que como para mirar a la derecha del cuadro, con cara seria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
