<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Proyecto A1</title>
	<atom:link href="http://proyectoa1.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoa1.com</link>
	<description>Futuro, futurismo, futuros y retrofuturismo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 18:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas tecnológicos y de tendencias por ALEJANDRO CAMARENA AMES</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2011/05/03/mapas-tecnologicos-y-de-tendencias/#comment-387</link>
		<dc:creator><![CDATA[ALEJANDRO CAMARENA AMES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 18:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=747#comment-387</guid>
		<description><![CDATA[INTERESANTE. SALUDOS Y PARABIENES]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INTERESANTE. SALUDOS Y PARABIENES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tenemos alternativas: ¿Tikopia o Pascua? por Javier Zorrilla Riveiro</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/05/13/tenemos-alternativas-tikopia-o-pascua/#comment-382</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Zorrilla Riveiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=128#comment-382</guid>
		<description><![CDATA[Interesante exposición, un buen experimento natural de la historia. Es verdad que no tenemos la posibilidad de poder experimentar con un planeta identico al nuestro, sin seres humanos y ver como sería ese planeta identico sin la influencia y sin la  acción humana. No obstante,  el camino a seguir, ya sea el de Pascua o de Tikopia, nos  aclara el significado de sociedades sostenibles, y sociedades que no lo son. Es importate tener encuenta como han estado  estas sociedades gobernadas y que sistema ha funcionado mejor, &quot;botton-up management&quot; en Tikopia, diferentes clanes con extructuras de gobierno basadas en &quot;top-down management&quot; en Pascua. 
Me ha gustado mucho, y también me he alegrado mucho de encontrar este articulo de Alonso Alvarez. Yo conozco ambas historias, Pascua y Tikopia.
La historia de Tikopia la conocí a traves del tratatodo de antropología publicado por Raymond Firth, y lo contenido en el libro de Jared Diamond &quot;Collapse&quot;. En &quot;Collapse&quot; tambien hay un largo capitulo dedicado a Pascua.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante exposición, un buen experimento natural de la historia. Es verdad que no tenemos la posibilidad de poder experimentar con un planeta identico al nuestro, sin seres humanos y ver como sería ese planeta identico sin la influencia y sin la  acción humana. No obstante,  el camino a seguir, ya sea el de Pascua o de Tikopia, nos  aclara el significado de sociedades sostenibles, y sociedades que no lo son. Es importate tener encuenta como han estado  estas sociedades gobernadas y que sistema ha funcionado mejor, &#8220;botton-up management&#8221; en Tikopia, diferentes clanes con extructuras de gobierno basadas en &#8220;top-down management&#8221; en Pascua.<br />
Me ha gustado mucho, y también me he alegrado mucho de encontrar este articulo de Alonso Alvarez. Yo conozco ambas historias, Pascua y Tikopia.<br />
La historia de Tikopia la conocí a traves del tratatodo de antropología publicado por Raymond Firth, y lo contenido en el libro de Jared Diamond &#8220;Collapse&#8221;. En &#8220;Collapse&#8221; tambien hay un largo capitulo dedicado a Pascua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La singularidad: una visión entusiasta por YACK</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/06/25/la-singularidad-una-vision-entusiasta/#comment-374</link>
		<dc:creator><![CDATA[YACK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=201#comment-374</guid>
		<description><![CDATA[Buen post sobre el transhumanismo. Personalmente creo que se producirá un cambio de modelo evolutivo protagonizado por la especie humana que tras el cambio desaparecerá (en el peor de los casos) o pasará a virtualizarse (en el mejor). En todo caso, la evolución biologica dará paso a un nuevo modelo evolutivo basado en la inteligencia y la conciencia, que en nada se parecerá a lo que ahora conocemos.
Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post sobre el transhumanismo. Personalmente creo que se producirá un cambio de modelo evolutivo protagonizado por la especie humana que tras el cambio desaparecerá (en el peor de los casos) o pasará a virtualizarse (en el mejor). En todo caso, la evolución biologica dará paso a un nuevo modelo evolutivo basado en la inteligencia y la conciencia, que en nada se parecerá a lo que ahora conocemos.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Qué hubiera pasado sí &#8230; la Segunda Guerra mundial hubiera acabado de otra forma por dani</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/02/17/que-hubiera-pasado-si-la-segunda-guerra-mundial-hubiera-acabado-de-otra-forma/#comment-367</link>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.wordpress.com/?p=29#comment-367</guid>
		<description><![CDATA[Ojalá a si fuese.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojalá a si fuese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 por Mapas tecnológicos y de tendencias &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2011/05/17/mmxx-un-mapa-de-tendencias-para-el-2020/#comment-360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mapas tecnológicos y de tendencias &#171; Proyecto A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=791#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[[...] y de tendenciasPlanes de futuroTecnologías emergentes en 2010Arte, diseño y tecnologíaMMXX - Un mapa de tendencias para el 2020Exoesqueletos que se pueden comprarTecnologías emergentes en 2011MMXX – Tendencias para 2020 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y de tendenciasPlanes de futuroTecnologías emergentes en 2010Arte, diseño y tecnologíaMMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020Exoesqueletos que se pueden comprarTecnologías emergentes en 2011MMXX – Tendencias para 2020 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en MMXX &#8211; 80 tendencias para 2020 por MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2011/05/12/mmxx-80-tendencias-para-2020/#comment-358</link>
		<dc:creator><![CDATA[MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 &#171; Proyecto A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=775#comment-358</guid>
		<description><![CDATA[[...] tecnológicos y de tendenciasTendencias 2020Planes de futuroArte, diseño y tecnologíaMMXX - 80 tendencias para 2020MMXX - La población en 2020MMXX - Tendencias para 2020 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tecnológicos y de tendenciasTendencias 2020Planes de futuroArte, diseño y tecnologíaMMXX &#8211; 80 tendencias para 2020MMXX &#8211; La población en 2020MMXX &#8211; Tendencias para 2020 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en MMXX por MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/mmxx/#comment-357</link>
		<dc:creator><![CDATA[MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 &#171; Proyecto A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?page_id=601#comment-357</guid>
		<description><![CDATA[[...] MMXX [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MMXX [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas tecnológicos y de tendencias por MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2011/05/03/mapas-tecnologicos-y-de-tendencias/#comment-356</link>
		<dc:creator><![CDATA[MMXX &#8211; Un mapa de tendencias para el 2020 &#171; Proyecto A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=747#comment-356</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10 Tecnologías emergentes en 2010Tecnologías emergentes en 2011Un futuro muy lejano y sin nosotrosMapas tecnológicos y de tendenciasTendencias 2020Planes de futuroArte, diseño y tecnologíaMMXX - 80 tendencias para 2020MMXX - La [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Tecnologías emergentes en 2010Tecnologías emergentes en 2011Un futuro muy lejano y sin nosotrosMapas tecnológicos y de tendenciasTendencias 2020Planes de futuroArte, diseño y tecnologíaMMXX &#8211; 80 tendencias para 2020MMXX &#8211; La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Arte, diseño y tecnología por Mahaley</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2009/03/20/arte-diseno-y-tecnologia/#comment-339</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mahaley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.wordpress.com/?p=60#comment-339</guid>
		<description><![CDATA[Thats not just logic. Thats really snseblie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thats not just logic. Thats really snseblie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas tecnológicos y de tendencias por MMXX &#8211; 80 tendencias para 2020 &#171; Proyecto A1</title>
		<link>http://proyectoa1.com/2011/05/03/mapas-tecnologicos-y-de-tendencias/#comment-330</link>
		<dc:creator><![CDATA[MMXX &#8211; 80 tendencias para 2020 &#171; Proyecto A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoa1.com/?p=747#comment-330</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10 Tecnologías emergentes en 2010Mapas tecnológicos y de tendenciasUn futuro muy lejano y sin nosotrosTecnologías emergentes en 2011¿Y si ... el petróleo se [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 Tecnologías emergentes en 2010Mapas tecnológicos y de tendenciasUn futuro muy lejano y sin nosotrosTecnologías emergentes en 2011¿Y si &#8230; el petróleo se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

